时间:2023-04-11 编辑:卡哆卡咓手电筒
宝可梦剑盾是一款人气火爆游戏,宝可梦剑盾中有许多种可爱的宝可梦们,每个宝可梦的技能种族值和特性都不一样,宝可梦的强度也不一样,需要玩家用心培养所获得的宝可梦,精灵通过后天训练提升的隐藏能力数值。那么宝可梦剑盾牙牙湖西岸宝可梦有哪些?今天小编就给大家带来宝可梦剑盾牙牙湖西岸精灵编号分布汇总,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
牙牙湖西岸
└───── 非明雷
└───── 晴天 No.98 大钳蟹 No.194 乌波 No.278 长翅鸥 No.761 甜竹竹
└───── 阴天 No.98 大钳蟹 No.194 乌波 No.236 无畏小子 No.674 顽皮熊猫
└───── 雨天 No.98 大钳蟹 No.194 乌波 No.278 长翅鸥 No.535 圆蝌蚪
└───── 暴雨 No.98 大钳蟹 No.309 落雷兽 No.535 圆蝌蚪 No.595 电电虫
└───── 日晒 No.37 六尾 No.343 天秤偶 No.659 掘掘兔 No.674 顽皮熊猫
└───── 下雪 No.225 信使鸟 No.278 长翅鸥 No.361 雪童子 No.582 迷你冰
└───── 暴雪 No.225 信使鸟 No.582 迷你冰 No.599 齿轮儿 No.659 掘掘兔
└───── 沙暴 No.194 乌波 No.290 土居忍士 No.343 天秤偶 No.749 泥驴仔
└───── 大雾 No.98 大钳蟹 No.177 天然雀 No.278 长翅鸥 No.280 拉鲁拉丝
└───── 钓鱼 No.118 角金鱼 No.129 鲤鱼王 No.223 铁炮鱼 No.746 弱丁鱼
└───── 明雷
└───── 晴天 No.98 大钳蟹 No.194 乌波 No.509 扒手猫 No.535 圆蝌蚪
└───── 阴天 No.273 橡实果 No.406 含羞苞 No.509 扒手猫 No.535 圆蝌蚪
└───── 雨天 No.98 大钳蟹 No.194 乌波 No.278 长翅鸥 No.535 圆蝌蚪
└───── 暴雨 No.194 乌波 No.278 长翅鸥 No.309 落雷兽 No.535 圆蝌蚪
└───── 日晒 No.37 六尾 No.509 扒手猫 No.557 石居蟹 No.659 掘掘兔
└───── 下雪 No.361 雪童子 No.509 扒手猫 No.535 圆蝌蚪 No.582 迷你冰
└───── 暴雪 No.98 大钳蟹 No.535 圆蝌蚪 No.582 迷你冰 No.599 齿轮儿
└───── 沙暴 No.509 扒手猫 No.557 石居蟹 No.659 掘掘兔
└───── 大雾 No.177 天然雀 No.194 乌波 No.509 扒手猫 No.535 圆蝌
以上就是游戏爱好者小编今日为大家带来的内容,更多资讯尽在游戏爱好者。
宝可梦剑盾全地图精灵分布位置 | |||
---|---|---|---|
绚丽草原 | 瞭望塔旧址 | 沐光森林 | 牙牙湖东岸 |
牙牙湖西岸 | 牙牙湖之眼 | 美纳斯湖南 | 巨人凳岩 |
美纳斯湖北 | 机擎河岸 | 桥间空地 | 微寐森林 |
水舟镇 | 伽勒尔矿山 | 第二矿山 | 迷光森林 |
6号道路 | 9号道路 | 泉烟小路 | 8号道路 |
战竞湾 | 尖钉镇郊外 | 旷野地带 | 巨石原野 |
沙尘洼地 | 巨人镜池 | 巨人帽岩 | 拳关丘陵 |
逆鳞湖 | 九路隧道 | 10号道路 | 4号道路 |
3号道路 | 2号道路 | 1号道路 | |
点击此处跳转宝可梦剑盾全攻略汇总 |