时间:2023-04-10 编辑:卡哆卡咓手电筒
宝可梦剑盾是一款人气火爆游戏,宝可梦剑盾中有许多种可爱的宝可梦们,每个宝可梦的技能种族值和特性都不一样,宝可梦的强度也不一样,需要玩家用心培养所获得的宝可梦,精灵通过后天训练提升的隐藏能力数值。那么宝可梦剑盾多龙奇值得培养吗?今天小编就给大家带来宝可梦剑盾多龙奇属性能力值一览,感兴趣的小伙伴快来看看吧。
多龙奇
属性
龙/幽灵
种族值
HP值 68
物攻 80
物防 50
特攻 60
特防 50
速度 102
合计 410
特性
恒净之躯/クリアボディ/Clear Body
不会因为对手的招式或特性而被降低能力。
特性2
穿透/すりぬけ/Infiltrator
可以穿透对手的壁障或替身进行攻击。
隐藏特性
诅咒之躯/のろわれボディ/Cursed Body
受到攻击时,有时会把对手的招式变为定身法状态。
技能表
习得方式 技能名 属性 威力 类别 PP 命中 No. 描述
Lv-0 龙之波动 龙 85 特殊 10 100 406 从大大的口中掀起冲击波攻击对手。
Lv-1 龙之波动 龙 85 特殊 10 100 406 从大大的口中掀起冲击波攻击对手。
Lv-1 惊吓 幽灵 30 物理 15 100 310 用尖叫声等突然惊吓对手进行攻击。有时会使对手畏缩。
Lv-1 死缠烂打 虫 20 特殊 20 100 611 在4~5回合内死缠烂打地进行攻击。在此期间对手将无法逃走。
Lv-1 电光一闪 一般 40 物理 30 100 98 以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击。
Lv-1 咬住 恶 60 物理 25 100 44 用尖锐的牙咬住对手进行攻击。有时会使对手畏缩。
Lv-6 锁定 一般 -- 变化 5 -- 199 紧紧瞄准对手,下次攻击必定会打中。
Lv-12 恶意追击 恶 60 物理 10 100 372 如果此回合内对手已经受到伤害的话,招式威力会变成2倍。
Lv-18 祸不单行 幽灵 65 特殊 10 100 506 接二连三地进行攻击。对处于异常状态的对手给予较大的伤害。
Lv-24 高速移动 超能力 -- 变化 30 -- 97 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。
Lv-30 二连击 一般 35 物理 10 90 458 使用尾巴等拍打对手进行攻击。连续2次给予伤害。
Lv-36 急速折返 虫 70 物理 20 100 369 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。
Lv-42 龙之舞 龙 -- 变化 20 -- 349 激烈地跳起神秘且强有力的舞蹈。从而提高自己的攻击和速度。
Lv-48 潜灵奇袭 幽灵 90 物理 10 100 566 第1回合消失在某处,第2回合攻击对手。可以无视守护进行攻击。
Lv-54 猛撞 一般 90 物理 20 85 36 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。
Lv-61 龙之俯冲 龙 100 物理 10 75 407 释放出骇人的杀气,一边威慑一边撞击对手。有时会使对手畏缩。
Lv-66 舍身冲撞 一般 120 物理 15 100 38 拼命地猛撞向对手进行攻击。自己也会受到不小的伤害。
Lv-72 珍藏 一般 140 物理 5 100 387 当战斗中已学会的招式全部使用过后,才能开始使出珍藏的招式。
TM14 电磁波 电 -- 变化 20 90 86 向对手发出微弱的电击,从而让对手陷入麻痹状态。
TM21 睡觉 超能力 -- 变化 10 -- 156 连续睡上2回合。回复自己的全部HP以及治愈所有异常状态。
TM23 小偷 恶 60 物理 25 100 168 攻击的同时盗取道具。当自己携带道具时,不会去盗取。
TM24 打鼾 一般 50 特殊 15 100 173 在自己睡觉时,发出噪音进行攻击。有时会使对手畏缩。
TM25 守住 一般 -- 变化 10 -- 182 完全抵挡对手的攻击。连续使出则容易失败。
TM30 钢翼 钢 70 物理 25 90 211 用坚硬的翅膀敲打对手进行攻击。有时会提高自己的防御。
TM31 迷人 一般 -- 变化 15 100 213 ♂诱惑♀或♀诱惑♂,让对手着迷。对手将很难使出招式。
TM37 围攻 恶 变化 物理 10 100 251 我方全员进行攻击。同行的宝可梦越多,招式的攻击次数越多。
TM38 鬼火 火 -- 变化 15 85 261 放出怪异的火焰,从而让对手陷入灼伤状态。
TM39 硬撑 一般 70 物理 20 100 263 当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时,向对手使出此招式的话,威力会变成2倍。
TM40 高速星星 一般 60 特殊 20 -- 129 发射星形的光攻击对手。攻击必定会命中。
TM41 帮助 一般 -- 变化 20 -- 270 帮助伙伴。被帮助的宝可梦,其招式威力变得比平时大。
TM45 潜水 水 80 物理 10 100 291 第1回合潜入,第2回合浮上来进行攻击。
TM55 盐水 水 65 特殊 10 100 362 当对手的HP负伤到一半左右时,招式威力会变成2倍。
TM56 急速折返 虫 70 物理 20 100 369 在攻击之后急速返回,和后备宝可梦进行替换。
TM58 恶意追击 恶 60 物理 10 100 372 如果此回合内对手已经受到伤害的话,招式威力会变成2倍。
TM76 轮唱 一般 60 特殊 15 100 496 用歌声攻击对手。同伴还可以接着使出轮唱招式,威力也会提高。
TM77 祸不单行 幽灵 65 特殊 10 100 506 接二连三地进行攻击。对处于异常状态的对手给予较大的伤害。
TM78 杂技 飞行 55 物理 15 100 512 轻巧地攻击对手。自己没有携带道具时,会给予较大的伤害。
TM86 潜灵奇袭 幽灵 90 物理 10 100 566 第1回合消失在某处,第2回合攻击对手。可以无视守护进行攻击。
TM99 广域破坏 0 0 0 0 0 784 用坚韧的尾巴猛扫对手进行攻击,从而降低对手的攻击。
TR02 喷射火焰 火 90 特殊 15 100 53 向对手发射烈焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。
TR03 水炮 水 110 特殊 5 80 56 向对手猛烈地喷射大量水流进行攻击。
TR04 冲浪 水 90 特殊 15 100 57 利用大浪攻击自己周围所有的宝可梦。
TR08 十万伏特 电 90 特殊 15 100 85 向对手发出强力电击进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。
TR09 打雷 电 110 特殊 10 70 87 向对手劈下暴雷进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。
TR12 高速移动 超能力 -- 变化 30 -- 97 让身体放松变得轻盈,以便高速移动。大幅提高自己的速度。
TR15 大字爆炎 火 110 特殊 5 85 126 用大字形状的火焰烧尽对手。有时会让对手陷入灼伤状态。
TR20 替身 一般 -- 变化 10 -- 164 削减少许自己的HP,制造分身。分身将成为自己的替身。
TR24 逆鳞 龙 120 物理 10 100 200 在2~3回合内,乱打一气地进行攻击。大闹一番后自己会陷入混乱。
TR26 挺住 一般 -- 变化 10 -- 203 即使受到攻击,也至少会留下1HP。连续使出则容易失败。
TR27 梦话 一般 -- 变化 10 -- 214 从自己已学会的招式中任意使出1个。只能在自己睡觉时使用。
TR29 接棒 一般 -- 变化 40 -- 226 和后备宝可梦进行替换。换上的宝可梦能直接继承其能力的变化。
TR33 暗影球 幽灵 80 特殊 15 100 247 投掷一团黑影进行攻击。有时会降低对手的特防。
TR51 龙之舞 龙 -- 变化 20 -- 349 激烈地跳起神秘且强有力的舞蹈。从而提高自己的攻击和速度。
TR62 龙之波动 龙 85 特殊 10 100 406 从大大的口中掀起冲击波攻击对手。
TR83 交换场地 超能力 -- 变化 15 -- 502 用神奇的力量瞬间移动,互换自己和同伴所在的位置。
TR84 热水 水 80 特殊 15 100 503 向对手喷射煮得翻滚的开水进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。
TR97 精神之牙 超能力 85 物理 10 100 706 利用精神力量咬住对手进行攻击。还可以破坏光墙和反射壁等。
以上就是游戏爱好者小编今日为大家带来的内容,更多资讯尽在游戏爱好者。
宝可梦剑盾精灵图鉴-幽灵(鬼)系精灵 | |||
---|---|---|---|
泥偶小人 | 飘飘球 | 夜巡灵 | 鬼斯 |
泥偶巨人 | 随风球 | 彷徨夜灵 | 鬼斯通 |
南瓜精 | 太阳珊瑚 | 黑夜魔灵 | 耿鬼 |
南瓜怪人 | 魔灵珊瑚 | 脱壳忍者 | 雪妖女 |
烛光灵 | 轻飘飘 | 谜拟Q | 勾魂眼 |
灯火幽灵 | 胖嘟嘟 | 哭哭面具 | 独剑鞘 |
水晶灯火灵 | 洛托姆 | 死神板 | 双剑鞘 |
多龙梅西亚 | 小木灵 | 死神棺 | 来悲茶 |
多龙奇 | 朽木妖 | 破破舵轮 | 怖思壶 |
多龙巴鲁托 | |||
点击此处跳转宝可梦剑盾全攻略汇总 |
宝可梦剑盾精灵图鉴-龙系精灵 | |||
---|---|---|---|
嗡蝠 | 啃果虫 | 无极汰那 | 牙牙 |
音波龙 | 苹裹龙 | 超音波幼虫 | 斧牙龙 |
老翁龙 | 丰蜜龙 | 沙漠蜻蜓 | 双斧战龙 |
爆焰龟兽 | 鳃鱼龙 | 雷鸟龙 | 铝钢龙 |
单首龙 | 黏黏宝 | 心鳞宝 | 多龙梅西亚 |
双首暴龙 | 黏美儿 | 鳞甲龙 | 多龙奇 |
三首恶龙 | 黏美龙 | 杖尾鳞甲龙 | 多龙巴鲁托 |
点击此处跳转宝可梦剑盾全攻略汇总 |