时间:2023-03-22 编辑:hyd
在中,神威的暗能形态是神威的初始S级形态,拥有非常恐怖的爆发能力,对于队伍的协调能力也非常出色。那么下面就让我们一起来看看神威暗能的技能属性图鉴吧。
逆反剑技 | 十字斩击目标,造成100%物理伤害,额外附加20%暗属性伤害。暗属性形态:连续发动前劈,造成400%暗属性伤害。 | |
突击冲锋 | 向目标冲锋,造成75%物理伤害,额外附加20%暗属性伤害,冲锋期间,受到全伤害减少30%,免疫控制。暗属性形态:向目标冲锋,造成300%暗属性伤害,冲锋期间,受到全伤害减少30%,免疫控制。 | |
崩剑 | 回旋武器拉扯受击敌方,上挑击飞,造成70%物理伤害,额外附加20%暗属性伤害。暗属性形态:向前方地面插入武器,再拔出形成能量喷发,造成240%暗属性伤害,并眩晕受击敌方。 | |
超速大剑 | 普通攻击:使用大刃持续攻击目标敌方,造成280%物理伤害。暗属性形态:使用暗刃持续攻击目标敌方,造成450%暗属性伤害。 | |
必杀-一体双心 | 必杀技:能量大于60时可开启,释放结束后进入暗影状态,更变除必杀-一体双心以外所有攻击样式。暗影状态期间每秒减少8点能量,能量耗尽时退出暗影状态。暗影状态下,暗属性伤害增加10%。 | |
连锁回旋 | QTE:出场于我方目标身边,旋转武器切割目标,造成210%物理伤害,最后1击造成40%暗属性伤害并减少受击敌方5%暗属性抗性 | |
防御型 | 自身攻击命中目标时,增加10%该单位受到的伤害,持续5秒。 | |
战意 | 核心被动:3消额外获得10点能量。暗影状态期间,受到的物理和暗属性伤害减少15%。 | |
队长-交错调和 | 队伍3个职业不同时,元素伤害增加10%,物理伤害增加5% | |
无双 | 被动:暗影状态下受到的全伤害减少20% | |
能量守卫 | 被动:3消技能伤害增加30% | |
能量溢出 | 被动:暗影状态下暗属性伤害增加20% |
以上就是小编为您带来的全部内容,更多资讯关注游戏爱好者。
战双帕弥什相关攻略推荐:
角色 | 角色名称 | 初始阶级 | 战斗方式 | 角色测评 |
输出型 | ||||
露西亚·黎明 | A | 近战 | 查看详情 | |
露西亚·红莲 | B | 近战 | 查看详情 | |
里·异火 | A | 远程 | 查看详情 | |
里·乱数 | S | 远程 | 查看详情 | |
渡边·夜刃 | A | 近战 | 查看详情 | |
比安卡·零度 | A | 远程 | 查看详情 | |
卡列尼娜·爆裂 | A | 中程 | 查看详情 | |
卡列尼娜·烬燃 | S | 中程 | 查看详情 | |
防御性 | ||||
神威·重能 | A | 近战 | 查看详情 | |
神威·暗能 | S | 近战 | 查看详情 | |
七实风暴 | B | 近战 | 查看详情 | |
辅助性 | ||||
丽芙·蚀暗 | B | 远程 | 查看详情 | |
丽芙·仰光 | A | 远程 | 查看详情 | |
丽芙·流光 | S | 远程 | 查看详情 |