时间:2023-06-21 编辑:长睡不醒
第七史诗是一款二次元冒险游戏,玩家可以培养不同的角色参加战斗,很多小伙伴不知道魔勒怎么样,接下来就跟游戏爱好者小编一起来看看吧,有需要的小伙伴不要错过!
《第七史诗》魔勒技能属性图鉴
魔勒 | 5星 | 木属性 | 骑士 | 双子座 | |||||
攻击 | 957 | 生命 | 6148 | 速度 | 109 | 防御 | 634 | ||
灭绝 | 刺穿敌人,有40%的几率在2回合内造成防御力降低。若自身处于狂气状态,则无视效果抗性。根据自身最大生命值等比提升伤害量。 灵魂+1 灵魂燃烧:发生概率增加至100%灵魂-10 | ||||||||
魔勒 | 不会被附加晕眩和睡眠效果。受到攻击时,有30%的几率发动反击。若使用基本技能时发生暴击,有40%的几率使用圣恩。2回合仅能发动1次。圣恩:使全体我军人员在1回合内暴击抗性提升,使自身在2回合内速度提升 | ||||||||
降临:魔勒特雷斯 | 降临后攻击全体敌人,造成伤口效果。使自身在2回合内获得狂气并恢复生命值。根据自身最大生命值等比提升伤害量和恢复量。伤口效果根据伤害量等比提升,每使用1次技能,最多可降低目标最大生命值的20% 灵魂+3cd5回合 | ||||||||
阵型效果 (自身) | lv.B (最低) | 暴击率+5.6% | lv.SSS (最高) | 暴击率+16.8% | |||||
阵型效果 (开放) | lv.B (最低) | 攻击力+4.3% | lv.SSS (最高) | 攻击力+12.9% |
热门资讯:https://www.golue.com/anews/a103/
关于第七史诗魔勒强吗的内容介绍就到这里了,想要了解更多热门资讯,就来关注游戏爱好者,每天都有新鲜资讯推送!