今天是中国传统的节日除夕,同样也是周四日本Media Create发布上周游戏销售数据的时间。本周日本地区销量榜游戏冠军仍然是CAPCOM的《怪物猎人:世界》,而且还有多款PS4平台的新作上榜,与以往被任天堂游戏霸占的局面彻底告别!受到游戏的促进,PS4本周继续成为游戏主机销量冠军。具体情况下面的详细排名情况和销量数据:
游戏销量排行榜:
-
1. [PS4] 怪物猎人:世界 – 159,613 / 1,750,969
-
2. [PS4] 真三国无双8 – 117,495 / NEW
-
3. [PS4] 刀剑神域:夺命凶弹 – 75,623 / NEW
-
4. [Switch] 喷射战士2 – 23,461 / 2,021,028
-
5. [PS4] 旺达与巨像重制版 – 21,900 / NEW
-
6. [Switch] 马里奥赛车8豪华版 – 19,210 / 1,327,107
-
7. [Switch] 马里奥与疯狂兔子:王国之战 – 15,755 / 129,815
-
8. [PS4] 龙珠战士Z – 14,237 / 82,968
-
9. [Switch] 超级马里奥:奥德赛 – 13,912 / 1,601,866
-
10. [Switch] 塞尔达传说:旷野之息 – 12,087 / 859,764
-
11. [PS4] 龙之皇冠Pro – 11,691 / NEW
-
12. [3DS] 精灵宝可梦:究极之日/究极之月 – 9,654 / 1,548,683
-
13. [3DS] 马里奥聚会:100迷你游戏 – 6,436 / 155,782
-
14. [Switch] 上古卷轴5:天际 – 5,625 / 19,547
-
15. [Switch] 龙珠超宇宙2 – 4,512 / 114,728
-
16. [Switch] 1-2 Switch – 4,477 / 395,563
-
17. [3DS] 妖怪手表:破坏者2 – 4,437 / 501,342
-
18. [Switch] ARMS – 4,322 / 364,806
-
19. [Switch] 口袋铁拳竞技场DX – 4,320 / 222,781
-
20. [Switch] 怪物猎人XX – 3,373 / 214,492
主机销量排行榜:
-
1.PS4 – 59,691
-
2.Switch – 43,404
-
3.PS4 Pro – 11,615
-
4.New 2DS LL – 6,031
-
5.PSV – 4,133
-
6.New 3DS LL – 3,581
-
7.2DS – 904
-
8.Xbox One X – 209
-
9.Xbox One – 52