磁暴辉光炮 | |||
发射能在多个目标间弹射的耀眼闪电链 |
|||
攻击: | 6 | 生命: | 17 |
威力: | 297% | 射速: | 1.69/s |
总能量: | 1000 | 能耗: | 35 |
暴击率: | 5% | 暴击伤害: | 150% |
技能 | |||
过载冲击: | 暴击率提高8% | ||
电弧力场: | 击中目标时,每跳转一次,伤害增加8% |
养由基之弓 | |||
射击距离越远伤害越高,还可定住敌人 |
|||
攻击: | 6 | 生命: | 17 |
威力: | 638% | 射速: | 0.55/s |
总能量: | 1000 | 能耗: | 240 |
暴击率: | 5% | 暴击伤害: | 150% |
技能 | |||
逐客之箭: | 击中目标时,有40%几率造成目标定身,持续2.5秒 | ||
百步穿杨: | 击中目标时额外附加与目标距离X6%额外伤害 |
北极炸弹 | |||
可冰冻目标,或脆化目标的装甲 |
|||
攻击: | 6 | 生命: | 17 |
威力: | 1071% | 射速: | 0.55/s |
总能量: | 1000 | 能耗: | 250 |
暴击率: | 3% | 暴击伤害: | 150% |
技能 | |||
吸热微粒: | 击中目标时,有17%几率造成目标冰冻,持续3秒 | ||
冬夏易位: | 击中目标时,有17%几率造成目标脆弱,持续3秒 |
愤怒的青年 | |||
三发子弹命中同一目标将造成额外伤害 |
|||
攻击: | 6 | 生命: | 17 |
威力: | 106% | 射速: | 1.69/s |
总能量: | 1000 | 能耗: | 40 |
暴击率: | 3% | 暴击伤害: | 150% |
技能 | |||
三人成虎: | 三发子弹命中同一目标时,造成200%小范围的元素属性伤害 | ||
含血喷人: | 生命值低于25%时,伤害增加10% |
扩散型冬神 | |||
可冻结敌人,过热时对周围敌人造成冰冻伤害。 |
|||
攻击: | 6 | 生命: | 17 |
威力: | 162% | 射速: | 1.69/s |
总能量: | 1000 | 能耗: | 45 |
暴击率: | 5% | 暴击伤害: | 150% |
技能 | |||
极寒冬夜: | 击中目标时, 有3%几率冰冻目标,持续3秒 | ||
冬夏易位: | 武器过热时,造成500%的小范围伤害,并有百分25几率冰冻目标持续3秒 |
养由基之弓 | |||
射击距离越远伤害越高,还可定住敌人 |
|||
攻击: | 6 | 生命: | 17 |
威力: | 638% | 射速: | 0.55/s |
总能量: | 1000 | 能耗: | 240 |
暴击率: | 5% | 暴击伤害: | 150% |
技能 | |||
逐客之箭: | 击中目标时,有40%几率造成目标定身,持续2.5秒 | ||
百步穿杨: | 击中目标时额外附加与目标距离X6%额外伤害 |
猜您喜欢: