射程 | 攻击速度 | 伤害类型 | 攻击单位类型 | 占地面积 |
7 | 1.3秒 | 溅射伤害 - 半径1 | 地面和空中 | 3x3 |
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 所需大本营等级 |
1 | 11 | 14 | 620 | 180,000 | 12 小时 | 5 |
2 | 13 | 17 | 650 | 360,000 | 1 天 | 5 |
3 | 16 | 21 | 680 | 700,000 | 2 天 | 6 |
4 | 20 | 26 | 730 | 1,200,000 | 3 天 | 7 |
5 | 24 | 31 | 840 | 1,700,000 | 4 天 | 8 |
6 | 32 | 42 | 960 | 2,200,000 | 5 天 | 8 |
7 | 40 | 52 | 1200 | 3,700,000 | 6 天 | 9 |
8 | 48 | 62 | 1440 | 5,200,000 | 8 天 | 10 |
9 | 56 | 73 | 1680 | 7,200,000 | 10 天 | 10 |
10 | 62 | 81 | 2000 | 9,200,000 | 12 天 | 11 |
以上就是小编为大家带来的部落冲突10级法师塔详细数据,希望大家喜欢。
猜您喜欢: