防御警戒范围 | 占地面积 |
12 格 | 3x3 |
等级 | 部队容量 | 法术容量 | 建造所需资源 | 建造/升级时间 | 生命值 | 战争金币 | 战争圣水 | 战争黑水 | 所需大本营等级 |
1 | 10 | 0 | 10,000 | N/A | 1,000 | 75,000 | 75,000 | 500 | 3 |
2 | 15 | 0 | 100,000 | 6 小时 | 1,400 | 250,000 | 250,000 | 1,000 | 4 |
3 | 20 | 0 | 800,000 | 1 天 | 2,000 | 700,000 | 700,000 | 2,500 | 6 |
4 | 25 | 1 | 1,800,000 | 2 天 | 2,600 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,000 | 8 |
5 | 30 | 1 | 4,000,000 | 6 天 | 3,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 6,000 | 9 |
6 | 35 | 1 | 7,000,000 | 10天 | 3,400 | 2,000,000 | 2,000,000 | 10,000 | 10 |
7 | 35 | 2 | 10,000,000 | 14天 | 4,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 12,000 | 11 |
以上就是小编为大家带来的部落冲突部落城堡详细数据,希望大家喜欢。
猜您喜欢: